﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Threshold &#8211; Simples e funciona, mas não para todos&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.imagesurvey.com.br/2008/09/threshold-simples-e-funciona-mas-nao-para-todos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/09/threshold-simples-e-funciona-mas-nao-para-todos/</link>
	<description>Processamento de imagens na prática</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Joacir</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/09/threshold-simples-e-funciona-mas-nao-para-todos/comment-page-1/#comment-4582</link>
		<dc:creator>Joacir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=156#comment-4582</guid>
		<description>Excelente artigo. Apesar de estar trabalhando há pouco tempo com imagens digitais, não tive uma disciplinan específica sobre o assunto no mestrado e seu site está me ajudando demais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artigo. Apesar de estar trabalhando há pouco tempo com imagens digitais, não tive uma disciplinan específica sobre o assunto no mestrado e seu site está me ajudando demais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crescimento de Regiões usando Fiji &#187; ImageSurvey - Processamento de imagens na prática</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/09/threshold-simples-e-funciona-mas-nao-para-todos/comment-page-1/#comment-3792</link>
		<dc:creator>Crescimento de Regiões usando Fiji &#187; ImageSurvey - Processamento de imagens na prática</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=156#comment-3792</guid>
		<description>[...] aqui a irregularidade na iluminação do primeiro plano e as cores do fundo. Quem tentar com threshold simples vai descobrir que não é possível manter todas as folhas e retirar todo o fundo ao mesmo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aqui a irregularidade na iluminação do primeiro plano e as cores do fundo. Quem tentar com threshold simples vai descobrir que não é possível manter todas as folhas e retirar todo o fundo ao mesmo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Detecção de bordas &#8211; Sobel &#187; ImageSurvey - Processamento de imagens na prática</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/09/threshold-simples-e-funciona-mas-nao-para-todos/comment-page-1/#comment-3264</link>
		<dc:creator>Detecção de bordas &#8211; Sobel &#187; ImageSurvey - Processamento de imagens na prática</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=156#comment-3264</guid>
		<description>[...] Aplicar threshold, descartando o máximo as bordas inúteis e mantendo apenas a informação que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aplicar threshold, descartando o máximo as bordas inúteis e mantendo apenas a informação que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ImageSurvey &#124; Survey da pesquisa sobre Segmentação por Watershed</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/09/threshold-simples-e-funciona-mas-nao-para-todos/comment-page-1/#comment-416</link>
		<dc:creator>ImageSurvey &#124; Survey da pesquisa sobre Segmentação por Watershed</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=156#comment-416</guid>
		<description>[...] médico é uma das aplicações que mais aparece, provavelmente porque na maioria dos cados o threshold não resolve o problema, então é necessário recorrer a uma técnica mais sofisticada, que pode [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] médico é uma das aplicações que mais aparece, provavelmente porque na maioria dos cados o threshold não resolve o problema, então é necessário recorrer a uma técnica mais sofisticada, que pode [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriela Bauermann</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/09/threshold-simples-e-funciona-mas-nao-para-todos/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>Gabriela Bauermann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 18:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=156#comment-295</guid>
		<description>Olá Daniele!
Seja bem-vinda ao mundo do processamento de imagens, então.
Como você disse que ainda não conhece estes programas, recomendo que leia primeiro &lt;a href=&quot;http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/como-usar-o-imagej/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Como usar o ImageJ&lt;/a&gt;, depois instale o programa, e então experimente fazer com suas imagens o mesmo que fiz com as folhas em &lt;a href=&quot;http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/tutorial-imagej-medicao-de-area-foliar/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Medição de área foliar&lt;/a&gt;. Isto deve funcionar para suas imagens também, se o rosa+roxo se destacar do resto da imagem.
Se não funcionar, você pode me enviar uma imagem por email (veja na página de contatos) e eu tento de outro jeito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Daniele!<br />
Seja bem-vinda ao mundo do processamento de imagens, então.<br />
Como você disse que ainda não conhece estes programas, recomendo que leia primeiro <a href="http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/como-usar-o-imagej/" rel="nofollow">Como usar o ImageJ</a>, depois instale o programa, e então experimente fazer com suas imagens o mesmo que fiz com as folhas em <a href="http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/tutorial-imagej-medicao-de-area-foliar/" rel="nofollow">Medição de área foliar</a>. Isto deve funcionar para suas imagens também, se o rosa+roxo se destacar do resto da imagem.<br />
Se não funcionar, você pode me enviar uma imagem por email (veja na página de contatos) e eu tento de outro jeito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniele</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/09/threshold-simples-e-funciona-mas-nao-para-todos/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 17:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=156#comment-294</guid>
		<description>Ola td bem, preciso de uma ajuda e n entendo nada desses softwares deimagens. Eu tenho lâminas de tecido de coração coradas que marcam rosa (tecido) e roxo (núcleo), acontece que as vezes nem toda área da lâmina está coberta de tecido, portanto tb com fundo branco. Como faço p calcular a área roxa+rosa? Obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola td bem, preciso de uma ajuda e n entendo nada desses softwares deimagens. Eu tenho lâminas de tecido de coração coradas que marcam rosa (tecido) e roxo (núcleo), acontece que as vezes nem toda área da lâmina está coberta de tecido, portanto tb com fundo branco. Como faço p calcular a área roxa+rosa? Obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ImageSurvey &#124; Watershed em imagens binárias, e um exemplo útil com ImageJ</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/09/threshold-simples-e-funciona-mas-nao-para-todos/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>ImageSurvey &#124; Watershed em imagens binárias, e um exemplo útil com ImageJ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=156#comment-256</guid>
		<description>[...] de obter a imagem binária por threshold é só chamar Process &#8211;&gt; Binary &#8211;&gt; Watershed e você terá uma imagem como a da [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de obter a imagem binária por threshold é só chamar Process &#8211;&gt; Binary &#8211;&gt; Watershed e você terá uma imagem como a da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ImageSurvey &#124; Meio ano do ImageSurvey</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/09/threshold-simples-e-funciona-mas-nao-para-todos/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>ImageSurvey &#124; Meio ano do ImageSurvey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 12:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=156#comment-233</guid>
		<description>[...] contar objetos - parte I - sempre há alguns leitores interessados. - Formato de arquivos Dicom - Threshold: simples e funciona mas não para todos - recebe vários links internos por ser um texto introdutório a um método bastante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] contar objetos &#8211; parte I &#8211; sempre há alguns leitores interessados. &#8211; Formato de arquivos Dicom &#8211; Threshold: simples e funciona mas não para todos &#8211; recebe vários links internos por ser um texto introdutório a um método bastante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sandro</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/09/threshold-simples-e-funciona-mas-nao-para-todos/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 22:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=156#comment-175</guid>
		<description>Olá

Estou tentando fazer uma trabalho para mensurar a area da folha (area foliar) de algumas plantas. Gostaria de saber como posso fazer isso? Depois dessas imagens ser escaneadoas elas devem ter a mesma resolução e o mesmo tamanho? Devo ter algum padarão junto com as imagens?

Desde já agradeço a atenção</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá</p>
<p>Estou tentando fazer uma trabalho para mensurar a area da folha (area foliar) de algumas plantas. Gostaria de saber como posso fazer isso? Depois dessas imagens ser escaneadoas elas devem ter a mesma resolução e o mesmo tamanho? Devo ter algum padarão junto com as imagens?</p>
<p>Desde já agradeço a atenção</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ImageSurvey &#187; Blog Archive &#187; O desafio da segmentação</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/09/threshold-simples-e-funciona-mas-nao-para-todos/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>ImageSurvey &#187; Blog Archive &#187; O desafio da segmentação</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 16:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=156#comment-22</guid>
		<description>[...] mais comum já foi apresentada aqui - o Threshold ou Limiar. A técnica divide o histograma da imagem em duas partes ou mais (chamado threshold múltiplo). Mas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mais comum já foi apresentada aqui &#8211; o Threshold ou Limiar. A técnica divide o histograma da imagem em duas partes ou mais (chamado threshold múltiplo). Mas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

