﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: TIFF &#8211; formato de imagens sob medida para aplicações científicas.</title>
	<atom:link href="http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tiff-formato-de-imagens-sob-medida-para-aplicacoes-cientificas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tiff-formato-de-imagens-sob-medida-para-aplicacoes-cientificas/</link>
	<description>Processamento de imagens na prática</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Gabriela Bauermann</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tiff-formato-de-imagens-sob-medida-para-aplicacoes-cientificas/comment-page-1/#comment-10623</link>
		<dc:creator>Gabriela Bauermann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=263#comment-10623</guid>
		<description>Olá Romilda,
O fato da imagem estar em jpeg não deve influenciar em análises de folhas (a não ser que as folhas seja realmente muito pequenas, ou as fotografias tenham ficado escuras e sem definição de bordas). Se você tem dúvidas quanto aos resultados a melhor forma de resolvê-las é medir umas 2 ou 3 folhas com métodos tradicionais e comparar o resultado com o método digital. Se der muita diferença tem que avaliar todo o processo para descobrir o que está errado.
Até mais,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Romilda,<br />
O fato da imagem estar em jpeg não deve influenciar em análises de folhas (a não ser que as folhas seja realmente muito pequenas, ou as fotografias tenham ficado escuras e sem definição de bordas). Se você tem dúvidas quanto aos resultados a melhor forma de resolvê-las é medir umas 2 ou 3 folhas com métodos tradicionais e comparar o resultado com o método digital. Se der muita diferença tem que avaliar todo o processo para descobrir o que está errado.<br />
Até mais,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Romilda</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tiff-formato-de-imagens-sob-medida-para-aplicacoes-cientificas/comment-page-1/#comment-10416</link>
		<dc:creator>Romilda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=263#comment-10416</guid>
		<description>Ola,
 Queria saber se usando o formato jpeg conseguiria medir a área de minhas folhas? Tentei usar o programa e estou com dúvidas em relação aos resultados. Voce poderia me dar alguma dica sobre o assunto. Agradeço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola,<br />
 Queria saber se usando o formato jpeg conseguiria medir a área de minhas folhas? Tentei usar o programa e estou com dúvidas em relação aos resultados. Voce poderia me dar alguma dica sobre o assunto. Agradeço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriela Bauermann</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tiff-formato-de-imagens-sob-medida-para-aplicacoes-cientificas/comment-page-1/#comment-3086</link>
		<dc:creator>Gabriela Bauermann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 10:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=263#comment-3086</guid>
		<description>Oi,
Digitei &lt;strong&gt;ISO 12639&lt;/strong&gt; do Google e obtive vários resultados de um padrão de &lt;strong&gt;2004&lt;/strong&gt; - esse deve ser o último. A má notícia é que o documento oficial está a venda por 180 dólares... Mas repita a busca e veja se um dos outros resultados (que devem ser comentários sobre o padrão) tem a informação de que você precisa.
Até mais!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi,<br />
Digitei <strong>ISO 12639</strong> do Google e obtive vários resultados de um padrão de <strong>2004</strong> &#8211; esse deve ser o último. A má notícia é que o documento oficial está a venda por 180 dólares&#8230; Mas repita a busca e veja se um dos outros resultados (que devem ser comentários sobre o padrão) tem a informação de que você precisa.<br />
Até mais!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tiff-formato-de-imagens-sob-medida-para-aplicacoes-cientificas/comment-page-1/#comment-3085</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 22:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=263#comment-3085</guid>
		<description>Boa Noite! Preciso do padrão ISO 12639 sobre o TIFF. Alguém sabe qual é a última versão? Sei que temos uma versão que foi criada em 1998 e depois editada, mas precisa última.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa Noite! Preciso do padrão ISO 12639 sobre o TIFF. Alguém sabe qual é a última versão? Sei que temos uma versão que foi criada em 1998 e depois editada, mas precisa última.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriela Bauermann</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tiff-formato-de-imagens-sob-medida-para-aplicacoes-cientificas/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>Gabriela Bauermann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 18:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=263#comment-198</guid>
		<description>Olá Davilson,
A maioria dos programas de imagens (se não todos) abrem imagens em formato tif. Isso inclui do Photoshop ao Paint, passando por &lt;a href=&quot;http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/como-usar-o-imagej/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ImageJ&lt;/a&gt; e &lt;a href=&quot;http://www.imagesurvey.com.br/2008/12/eu-uso-gimp/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Gimp&lt;/a&gt; (os dois últimos são gratuitos).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Davilson,<br />
A maioria dos programas de imagens (se não todos) abrem imagens em formato tif. Isso inclui do Photoshop ao Paint, passando por <a href="http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/como-usar-o-imagej/" rel="nofollow">ImageJ</a> e <a href="http://www.imagesurvey.com.br/2008/12/eu-uso-gimp/" rel="nofollow">Gimp</a> (os dois últimos são gratuitos).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Davilson</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tiff-formato-de-imagens-sob-medida-para-aplicacoes-cientificas/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Davilson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 18:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=263#comment-197</guid>
		<description>Preciso abrir um arquivo enviado pela Internet e é em TIF porém eu clico para abrir e ele não abre o arquivo. Qual é o programa que eu preciso puxar no meu CP para abrir este arquivo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Preciso abrir um arquivo enviado pela Internet e é em TIF porém eu clico para abrir e ele não abre o arquivo. Qual é o programa que eu preciso puxar no meu CP para abrir este arquivo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ImageSurvey &#124; Como usar o ImageJ</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tiff-formato-de-imagens-sob-medida-para-aplicacoes-cientificas/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>ImageSurvey &#124; Como usar o ImageJ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 21:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=263#comment-135</guid>
		<description>[...] Compatibilidade com vários formatos de imagens, incluindo DICOM, e TIFF [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Compatibilidade com vários formatos de imagens, incluindo DICOM, e TIFF [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriela Bauermann</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tiff-formato-de-imagens-sob-medida-para-aplicacoes-cientificas/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Gabriela Bauermann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 15:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=263#comment-7</guid>
		<description>@ marcos dornellas:

Obrigada!  Este link traz algumas informações úteis, sim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ marcos dornellas:</p>
<p>Obrigada!  Este link traz algumas informações úteis, sim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcos dornellas</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tiff-formato-de-imagens-sob-medida-para-aplicacoes-cientificas/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>marcos dornellas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 02:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=263#comment-5</guid>
		<description>Olá, creio que o link http://ec.europa.eu/ipg/standards/image/standard_tif_en.htm pode ser útil. A fonte é do Guia dos Provedores de Informação da Comissão Européia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, creio que o link <a href="http://ec.europa.eu/ipg/standards/image/standard_tif_en.htm" rel="nofollow">http://ec.europa.eu/ipg/standards/image/standard_tif_en.htm</a> pode ser útil. A fonte é do Guia dos Provedores de Informação da Comissão Européia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

