﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Tutorial ImageJ &#8211; Como contar objetos. Parte II</title>
	<atom:link href="http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tutorial-imagej-como-contar-objetos-parte-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tutorial-imagej-como-contar-objetos-parte-ii/</link>
	<description>Processamento de imagens na prática</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Charles Araujo</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tutorial-imagej-como-contar-objetos-parte-ii/comment-page-1/#comment-11070</link>
		<dc:creator>Charles Araujo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=326#comment-11070</guid>
		<description>Alguem já tentou contar bactérias em placas de petri?
Estou com dificuldades na imagem e contagem de bactérias que ficam coladas nas outras, tipo duas formas circulares imendadas em formato de &quot;8&quot; - para esse caso preciso que o imagej conte 2. Alguem pode me ajudar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguem já tentou contar bactérias em placas de petri?<br />
Estou com dificuldades na imagem e contagem de bactérias que ficam coladas nas outras, tipo duas formas circulares imendadas em formato de &#8220;8&#8243; &#8211; para esse caso preciso que o imagej conte 2. Alguem pode me ajudar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Carolina</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tutorial-imagej-como-contar-objetos-parte-ii/comment-page-1/#comment-7345</link>
		<dc:creator>Ana Carolina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=326#comment-7345</guid>
		<description>Obrigada Gabriela. Vc recebeu meu e-mail?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigada Gabriela. Vc recebeu meu e-mail?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriela Bauermann</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tutorial-imagej-como-contar-objetos-parte-ii/comment-page-1/#comment-7340</link>
		<dc:creator>Gabriela Bauermann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=326#comment-7340</guid>
		<description>Olá Ana Carolina,
Não sei o que acontece, para mim parece tudo normal... mas uma saída é medir tudo (usando o infinity em um dos lados) e depois separar os tamanhos na tabela, quando o resultado sair.
Boa sorte, e até mais!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Ana Carolina,<br />
Não sei o que acontece, para mim parece tudo normal&#8230; mas uma saída é medir tudo (usando o infinity em um dos lados) e depois separar os tamanhos na tabela, quando o resultado sair.<br />
Boa sorte, e até mais!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Carolina</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tutorial-imagej-como-contar-objetos-parte-ii/comment-page-1/#comment-7321</link>
		<dc:creator>Ana Carolina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=326#comment-7321</guid>
		<description>Oi Gabriela. Estou tentando medir cristais de rocha em lâminas, só q qdo coloco um intervalo de tamanho no campo &quot;analyze particles - size (pixel 2)&quot;, por exemplo 0,01-0,1 mm, ele não calcula. Ele só calcula qdo coloco o infinity antes ou depois.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Gabriela. Estou tentando medir cristais de rocha em lâminas, só q qdo coloco um intervalo de tamanho no campo &#8220;analyze particles &#8211; size (pixel 2)&#8221;, por exemplo 0,01-0,1 mm, ele não calcula. Ele só calcula qdo coloco o infinity antes ou depois.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carina Aguirre</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tutorial-imagej-como-contar-objetos-parte-ii/comment-page-1/#comment-4126</link>
		<dc:creator>Carina Aguirre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=326#comment-4126</guid>
		<description>Olá! estou tentando quantificar e encontrar o diâmetro de polímeros, mas estou com dificuldades em fazer o programa contabilizar as estruturas certas e de entender o fucionamento da escala...minhas imagens sao muito sobrepostas e possuem cavidades que eu nao quero que sejam quantificadas...
você poderia me ajudar?
se puder entrar em contato comigo através do e-mail: ca_aguirre02@hotmail.com, eu gostaria de te mandar uma imagem...

muito obrigada pela atenção ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá! estou tentando quantificar e encontrar o diâmetro de polímeros, mas estou com dificuldades em fazer o programa contabilizar as estruturas certas e de entender o fucionamento da escala&#8230;minhas imagens sao muito sobrepostas e possuem cavidades que eu nao quero que sejam quantificadas&#8230;<br />
você poderia me ajudar?<br />
se puder entrar em contato comigo através do e-mail: <a href="mailto:ca_aguirre02@hotmail.com">ca_aguirre02@hotmail.com</a>, eu gostaria de te mandar uma imagem&#8230;</p>
<p>muito obrigada pela atenção ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriela Bauermann</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tutorial-imagej-como-contar-objetos-parte-ii/comment-page-1/#comment-3545</link>
		<dc:creator>Gabriela Bauermann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=326#comment-3545</guid>
		<description>Oi, Bruno!
Esta é difícil... pode ter solução, dependendo da qualidade das suas imagens. Faça o seguinte: mande uma imagem prá mim, e se eu achar a solução publico um tutorial aqui, certo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Bruno!<br />
Esta é difícil&#8230; pode ter solução, dependendo da qualidade das suas imagens. Faça o seguinte: mande uma imagem prá mim, e se eu achar a solução publico um tutorial aqui, certo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tutorial-imagej-como-contar-objetos-parte-ii/comment-page-1/#comment-3526</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 14:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=326#comment-3526</guid>
		<description>Oi, primeiro gostaria de agradecer e parabenizar sua iniciativa e o excelente site. Estou precisando contar fibras musculares em cortes histológicos, mas tenho que diferenciar entre as que tem núcleo centralizado (sinal de regeneração) e as que tem núcleo periférico. Li o tutorial de contar objetos, mas continuo sem idéia de como fazer isso. Se vc puder me dar uma luz... te agradeço muito!!!
Abraço e feliz 2010!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, primeiro gostaria de agradecer e parabenizar sua iniciativa e o excelente site. Estou precisando contar fibras musculares em cortes histológicos, mas tenho que diferenciar entre as que tem núcleo centralizado (sinal de regeneração) e as que tem núcleo periférico. Li o tutorial de contar objetos, mas continuo sem idéia de como fazer isso. Se vc puder me dar uma luz&#8230; te agradeço muito!!!<br />
Abraço e feliz 2010!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tutorial ImageJ: como &#8220;medir a cor&#8221; dos objetos &#187; ImageSurvey - Processamento de imagens na prática</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tutorial-imagej-como-contar-objetos-parte-ii/comment-page-1/#comment-2754</link>
		<dc:creator>Tutorial ImageJ: como &#8220;medir a cor&#8221; dos objetos &#187; ImageSurvey - Processamento de imagens na prática</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 21:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=326#comment-2754</guid>
		<description>[...] abra o analisador de partículas (Analyse &#8211;&gt; Analyse Particles&#8230;). Marque  Display results e Show Outlines. No OK, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] abra o analisador de partículas (Analyse &#8211;&gt; Analyse Particles&#8230;). Marque  Display results e Show Outlines. No OK, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ImageSurvey &#124; Como usar o ImageJ</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tutorial-imagej-como-contar-objetos-parte-ii/comment-page-1/#comment-1755</link>
		<dc:creator>ImageSurvey &#124; Como usar o ImageJ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=326#comment-1755</guid>
		<description>[...] Como contar objetos - Parte II [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como contar objetos &#8211; Parte II [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriela Bauermann</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tutorial-imagej-como-contar-objetos-parte-ii/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>Gabriela Bauermann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 12:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=326#comment-123</guid>
		<description>Olá Rodrigo!
Para medir o tamanho (área) das partículas você precisa primeiro marcar a caixa &#039;Area&#039; no diálogo &lt;em&gt;Set Measures&lt;/em&gt; do menu &lt;em&gt;Anayse&lt;/em&gt;. Informe também a escala da sua imagem, como está explicado no tópico &lt;strong&gt;Escala&lt;/strong&gt; deste artigo. Se você não sabe a escala, coloque o número 1 nos 3 primeiros campos de texto, e terá a área em pixels. Depois siga os passos de &lt;a href=&quot;http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tutorial-imagej-como-contar-objetos-parte-i/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Tutorial ImageJ - como contar objetos: parte I&lt;/a&gt; e terá a área de cada partícula na tabela de resultados.
A medida de diâmetro não está implementada originalmente no ImageJ, mas você pode procurar
por algum plugin que faça isso.
Espero que isso ajude, e obrigada pela visita!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Rodrigo!<br />
Para medir o tamanho (área) das partículas você precisa primeiro marcar a caixa &#8216;Area&#8217; no diálogo <em>Set Measures</em> do menu <em>Anayse</em>. Informe também a escala da sua imagem, como está explicado no tópico <strong>Escala</strong> deste artigo. Se você não sabe a escala, coloque o número 1 nos 3 primeiros campos de texto, e terá a área em pixels. Depois siga os passos de <a href="http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/tutorial-imagej-como-contar-objetos-parte-i/" rel="nofollow">Tutorial ImageJ &#8211; como contar objetos: parte I</a> e terá a área de cada partícula na tabela de resultados.<br />
A medida de diâmetro não está implementada originalmente no ImageJ, mas você pode procurar<br />
por algum plugin que faça isso.<br />
Espero que isso ajude, e obrigada pela visita!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

