﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Um pouco de morfologia matemática</title>
	<atom:link href="http://www.imagesurvey.com.br/2008/11/um-pouco-de-morfologia-matematica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/11/um-pouco-de-morfologia-matematica/</link>
	<description>Processamento de imagens na prática</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 13:15:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: ImageSurvey &#124; Watershed em imagens binárias, e um exemplo útil com ImageJ</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/11/um-pouco-de-morfologia-matematica/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>ImageSurvey &#124; Watershed em imagens binárias, e um exemplo útil com ImageJ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=354#comment-255</guid>
		<description>[...] era um método baseado em erosão e dilatação de imagens binárias, que se aproveitava do fato de que os objetos que se tocam, quando erodidos, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] era um método baseado em erosão e dilatação de imagens binárias, que se aproveitava do fato de que os objetos que se tocam, quando erodidos, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ImageSurvey &#187; Blog Archive &#187; Abertura e Fechamento</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2008/11/um-pouco-de-morfologia-matematica/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>ImageSurvey &#187; Blog Archive &#187; Abertura e Fechamento</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 11:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=354#comment-27</guid>
		<description>[...] dia fiz uma introdução à morfologia matemática e, é claro que quando se faz uma introdução o propósito é continuar o assunto. A morfologia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dia fiz uma introdução à morfologia matemática e, é claro que quando se faz uma introdução o propósito é continuar o assunto. A morfologia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
