﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como usar o ImageJ</title>
	<atom:link href="http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/como-usar-o-imagej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/como-usar-o-imagej/</link>
	<description>Processamento de imagens na prática</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Stefano</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/como-usar-o-imagej/comment-page-1/#comment-10948</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1159#comment-10948</guid>
		<description>Trabalho com cortes transversais de aortas de ratos e gostaria de saber se o programa consegue me definir o raio dessas aortas uma vez que muitos cortes não são círculos perfeitos. Outra coisa, o programa é capaz de calcular a área de secção transversa desses cortes?
Obrigado e parabéns pelo blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trabalho com cortes transversais de aortas de ratos e gostaria de saber se o programa consegue me definir o raio dessas aortas uma vez que muitos cortes não são círculos perfeitos. Outra coisa, o programa é capaz de calcular a área de secção transversa desses cortes?<br />
Obrigado e parabéns pelo blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Stefano</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/como-usar-o-imagej/comment-page-1/#comment-10947</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1159#comment-10947</guid>
		<description>Olá, gostaria de saber de alguma dica para medir a área de de secção transversa de cortes transversais de aortas de ratos. Gostaria de saber também se o programa define o raio de amostras de círculos imperfeitos?
Obrigado e parabéns pelo blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, gostaria de saber de alguma dica para medir a área de de secção transversa de cortes transversais de aortas de ratos. Gostaria de saber também se o programa define o raio de amostras de círculos imperfeitos?<br />
Obrigado e parabéns pelo blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João L. Nunes Maciel</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/como-usar-o-imagej/comment-page-1/#comment-9999</link>
		<dc:creator>João L. Nunes Maciel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1159#comment-9999</guid>
		<description>Tenho um interesse particular em usar o programa Image J.  Estou tentado verificar a possibilidade do seu uso em avaliações de severidade de doenças em folhas e espigas de trigo. No entanto é um programa que eu não conheço muito bem. Normalmente, as situações que se tem nas folhas e nas espigas são duas colorações bem distintas. Uma afetada pela doença e a outra não. O que eu preciso saber é a área de cada uma dessas duas regiões de maneira precisa e rápida.
Alguém poderia me ajudar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho um interesse particular em usar o programa Image J.  Estou tentado verificar a possibilidade do seu uso em avaliações de severidade de doenças em folhas e espigas de trigo. No entanto é um programa que eu não conheço muito bem. Normalmente, as situações que se tem nas folhas e nas espigas são duas colorações bem distintas. Uma afetada pela doença e a outra não. O que eu preciso saber é a área de cada uma dessas duas regiões de maneira precisa e rápida.<br />
Alguém poderia me ajudar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana nascimento</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/como-usar-o-imagej/comment-page-1/#comment-8353</link>
		<dc:creator>ana nascimento</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 01:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1159#comment-8353</guid>
		<description>solicito orientações como medir feridas em pacientes diabéticos com ulceras de pressão, vou achar taxa de cicatrização,antes e depois do tratamento, pelo image J e depois levar para tabela do excel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>solicito orientações como medir feridas em pacientes diabéticos com ulceras de pressão, vou achar taxa de cicatrização,antes e depois do tratamento, pelo image J e depois levar para tabela do excel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hyruga</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/como-usar-o-imagej/comment-page-1/#comment-8004</link>
		<dc:creator>Hyruga</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 19:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1159#comment-8004</guid>
		<description>Alguem sabe usar o morphoJ?,e se o imageJ tem alguma semelhança com o MorphoJ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguem sabe usar o morphoJ?,e se o imageJ tem alguma semelhança com o MorphoJ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriela Bauermann</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/como-usar-o-imagej/comment-page-1/#comment-6840</link>
		<dc:creator>Gabriela Bauermann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1159#comment-6840</guid>
		<description>Olá Paulo,
O ImageJ não faz nada para você se você não souber o que está fazendo. Escolha um método de segmentação adequado e use as ferramentas de medição e provavelmente você consegue.
Até mais!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Paulo,<br />
O ImageJ não faz nada para você se você não souber o que está fazendo. Escolha um método de segmentação adequado e use as ferramentas de medição e provavelmente você consegue.<br />
Até mais!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/como-usar-o-imagej/comment-page-1/#comment-6812</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 01:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1159#comment-6812</guid>
		<description>Olá Gabriela, 
 Tenho uma membrana polimérica porosa assimetrica e necessito caber o diametro medio dios poros desta membra tem como fazer pelo iamgeJ.  

Grato 
Paulo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Gabriela,<br />
 Tenho uma membrana polimérica porosa assimetrica e necessito caber o diametro medio dios poros desta membra tem como fazer pelo iamgeJ.  </p>
<p>Grato<br />
Paulo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lanmartne</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/como-usar-o-imagej/comment-page-1/#comment-6061</link>
		<dc:creator>Lanmartne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 21:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1159#comment-6061</guid>
		<description>Gostaria de saber como colo uma foto do ImageJ para um documento como word?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber como colo uma foto do ImageJ para um documento como word?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriela Bauermann</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/como-usar-o-imagej/comment-page-1/#comment-4932</link>
		<dc:creator>Gabriela Bauermann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1159#comment-4932</guid>
		<description>Olá Mara,
está tudo explicado aqui:
&lt;a href=&quot;http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/tutorial-imagej-medicao-de-area-foliar/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/tutorial-imagej-medicao-de-area-foliar/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Mara,<br />
está tudo explicado aqui:<br />
<a href="http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/tutorial-imagej-medicao-de-area-foliar/" rel="nofollow">http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/tutorial-imagej-medicao-de-area-foliar/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mara</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/como-usar-o-imagej/comment-page-1/#comment-4925</link>
		<dc:creator>Mara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 12:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1159#comment-4925</guid>
		<description>olá, bom dia!!
Estou usando o programa Image J para realizar algumas medidas, mas não estou acho como faço para mensurar uma área. Gostaria de saber se tem como isso ser feito. E em caso afirmativo, diga-me por favor o passo a passo.
Agradeço a compreensão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá, bom dia!!<br />
Estou usando o programa Image J para realizar algumas medidas, mas não estou acho como faço para mensurar uma área. Gostaria de saber se tem como isso ser feito. E em caso afirmativo, diga-me por favor o passo a passo.<br />
Agradeço a compreensão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

