﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Ultrassonografia</title>
	<atom:link href="http://www.imagesurvey.com.br/2009/03/ultrassonografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/03/ultrassonografia/</link>
	<description>Processamento de imagens na prática</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: fabrisa</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/03/ultrassonografia/comment-page-1/#comment-3990</link>
		<dc:creator>fabrisa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1361#comment-3990</guid>
		<description>gostei muito presciso mais enformações para estudo pois sou uma tecnica em radioligia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei muito presciso mais enformações para estudo pois sou uma tecnica em radioligia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TOP 10 de Aniversário! &#187; ImageSurvey - Processamento de imagens na prática</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/03/ultrassonografia/comment-page-1/#comment-3084</link>
		<dc:creator>TOP 10 de Aniversário! &#187; ImageSurvey - Processamento de imagens na prática</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1361#comment-3084</guid>
		<description>[...] 384 &#8211; Ultrassonografia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 384 &#8211; Ultrassonografia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
