﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como captar imagens para processamento usando sua câmera digital</title>
	<atom:link href="http://www.imagesurvey.com.br/2009/05/como-captar-imagens-para-processamento-usando-sua-camera-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/05/como-captar-imagens-para-processamento-usando-sua-camera-digital/</link>
	<description>Processamento de imagens na prática</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 13:15:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Gabriela Bauermann</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/05/como-captar-imagens-para-processamento-usando-sua-camera-digital/comment-page-1/#comment-3982</link>
		<dc:creator>Gabriela Bauermann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1474#comment-3982</guid>
		<description>Obrigada :)
Pode entrar em contato, sim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigada <img src='http://www.imagesurvey.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Pode entrar em contato, sim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/05/como-captar-imagens-para-processamento-usando-sua-camera-digital/comment-page-1/#comment-3980</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 01:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1474#comment-3980</guid>
		<description>Gabriela... há tempo que procurava este tipo de informação... acredito que será muito útil em minhas pesquisas. Parabéns pela excelente explicação e pelo empenho em ajudar. Continue assim... Farei uns testes e logo entrarei em contato contigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gabriela&#8230; há tempo que procurava este tipo de informação&#8230; acredito que será muito útil em minhas pesquisas. Parabéns pela excelente explicação e pelo empenho em ajudar. Continue assim&#8230; Farei uns testes e logo entrarei em contato contigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sidney</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/05/como-captar-imagens-para-processamento-usando-sua-camera-digital/comment-page-1/#comment-3094</link>
		<dc:creator>Sidney</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1474#comment-3094</guid>
		<description>Show de bola. Vai ajudar bastante. Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Show de bola. Vai ajudar bastante. Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como usar o ImageJ &#187; ImageSurvey - Processamento de imagens na prática</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/05/como-captar-imagens-para-processamento-usando-sua-camera-digital/comment-page-1/#comment-2778</link>
		<dc:creator>Como usar o ImageJ &#187; ImageSurvey - Processamento de imagens na prática</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 18:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1474#comment-2778</guid>
		<description>[...] Como captar imagens para processamento usando sua câmera digital [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como captar imagens para processamento usando sua câmera digital [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriela Bauermann</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/05/como-captar-imagens-para-processamento-usando-sua-camera-digital/comment-page-1/#comment-2776</link>
		<dc:creator>Gabriela Bauermann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 17:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1474#comment-2776</guid>
		<description>Oi Guilherme,
Para manter a calibração para todas as imagens basta marcar a opção &lt;em&gt;Global&lt;/em&gt; no final da Janela &lt;em&gt;Set Scale&lt;/em&gt;.
Agora, para ter apenas uma planilha como resultado você precisa processar as suas imagens em lote. Tem um roteiro &lt;a href=&quot;http://www.imagesurvey.com.br/2008/12/tutorial-imagej-processamento-em-lote/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;aqui&lt;/a&gt;, e uma dica de plugin, caso você prefira,
Até mais!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Guilherme,<br />
Para manter a calibração para todas as imagens basta marcar a opção <em>Global</em> no final da Janela <em>Set Scale</em>.<br />
Agora, para ter apenas uma planilha como resultado você precisa processar as suas imagens em lote. Tem um roteiro <a href="http://www.imagesurvey.com.br/2008/12/tutorial-imagej-processamento-em-lote/" rel="nofollow">aqui</a>, e uma dica de plugin, caso você prefira,<br />
Até mais!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guilherme Rabelo</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/05/como-captar-imagens-para-processamento-usando-sua-camera-digital/comment-page-1/#comment-2775</link>
		<dc:creator>Guilherme Rabelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 17:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1474#comment-2775</guid>
		<description>Ola Gabriela,

Reinstalei o programa e passou a operar normalmente, calibrando corretamente ao seguir as instruções do tutorial acima.

Agora, para processar em lote, tem jeito dele manter a calibração e gerar apenas 1 planilha ? Pois a cada imagem ele solicita calibração, e não aparece mais de uma medição por planilha!

Abs,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Gabriela,</p>
<p>Reinstalei o programa e passou a operar normalmente, calibrando corretamente ao seguir as instruções do tutorial acima.</p>
<p>Agora, para processar em lote, tem jeito dele manter a calibração e gerar apenas 1 planilha ? Pois a cada imagem ele solicita calibração, e não aparece mais de uma medição por planilha!</p>
<p>Abs,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriela Bauermann</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/05/como-captar-imagens-para-processamento-usando-sua-camera-digital/comment-page-1/#comment-2690</link>
		<dc:creator>Gabriela Bauermann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1474#comment-2690</guid>
		<description>Olá, Alceu!
Bom, o ImageSurvey é este blog. Ele não analisa nada... Você deve estar querendo fazer sua análise usando imagens, em um software, como o ImageJ, certo?
Não tenho a resposta pronta, mas acho que é possível, sim. Vamos fazer o seguinte: tire uma foto das suas raízes sobre a quadrícula, e envie para o meu email (ver &lt;a href=&quot;http://www.imagesurvey.com.br/contato/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;contato&lt;/a&gt;). E fale um pouco da sua pesquisa tembém... quem sabe inventamos esse método de medição e publicamos por aí...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Alceu!<br />
Bom, o ImageSurvey é este blog. Ele não analisa nada&#8230; Você deve estar querendo fazer sua análise usando imagens, em um software, como o ImageJ, certo?<br />
Não tenho a resposta pronta, mas acho que é possível, sim. Vamos fazer o seguinte: tire uma foto das suas raízes sobre a quadrícula, e envie para o meu email (ver <a href="http://www.imagesurvey.com.br/contato/" rel="nofollow">contato</a>). E fale um pouco da sua pesquisa tembém&#8230; quem sabe inventamos esse método de medição e publicamos por aí&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alceu Kunze</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/05/como-captar-imagens-para-processamento-usando-sua-camera-digital/comment-page-1/#comment-2654</link>
		<dc:creator>Alceu Kunze</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 23:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1474#comment-2654</guid>
		<description>Olá Gabriela, gostaria de saber se é possível analisar comprimento de raízes através do ImageSurvey. Atualmente uso o método da quadrícula mas, dependendo da quantidade de amostras... é no mínimo bastante cansativo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Gabriela, gostaria de saber se é possível analisar comprimento de raízes através do ImageSurvey. Atualmente uso o método da quadrícula mas, dependendo da quantidade de amostras&#8230; é no mínimo bastante cansativo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriela Bauermann</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/05/como-captar-imagens-para-processamento-usando-sua-camera-digital/comment-page-1/#comment-2355</link>
		<dc:creator>Gabriela Bauermann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 21:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1474#comment-2355</guid>
		<description>Oi, Guilherme!
Não sei dizer o que está acontecendo no seu caso, mas você pode fazer manualmente:
Quando medir, observe o comprimento no menu do ImageJ (length=xxx). Anote este valor e digite na caixa de texto correspondente.
Espero que ajude, Até mais!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Guilherme!<br />
Não sei dizer o que está acontecendo no seu caso, mas você pode fazer manualmente:<br />
Quando medir, observe o comprimento no menu do ImageJ (length=xxx). Anote este valor e digite na caixa de texto correspondente.<br />
Espero que ajude, Até mais!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guilherme Rabelo</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/05/como-captar-imagens-para-processamento-usando-sua-camera-digital/comment-page-1/#comment-2351</link>
		<dc:creator>Guilherme Rabelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1474#comment-2351</guid>
		<description>Por acaso alguem esta tendo problemas tb no passo 4(&quot;Abra de novo o diálogo Set Scale, e sua medida deve aparecer lá, na primeira caixa de texto...&quot;) ??

Qdo abro o diálogo Set Scale a medida não está lá !!! Continua zerado!

Att,
Guilherme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por acaso alguem esta tendo problemas tb no passo 4(&#8220;Abra de novo o diálogo Set Scale, e sua medida deve aparecer lá, na primeira caixa de texto&#8230;&#8221;) ??</p>
<p>Qdo abro o diálogo Set Scale a medida não está lá !!! Continua zerado!</p>
<p>Att,<br />
Guilherme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
