﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Tutorial: Diâmetro de esferas, com ImageJ</title>
	<atom:link href="http://www.imagesurvey.com.br/2009/05/tutorial-diametro-de-esferas-com-imagej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/05/tutorial-diametro-de-esferas-com-imagej/</link>
	<description>Processamento de imagens na prática</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/05/tutorial-diametro-de-esferas-com-imagej/comment-page-1/#comment-5067</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 20:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1492#comment-5067</guid>
		<description>como eu faço para inserir uma escala na figura ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como eu faço para inserir uma escala na figura ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: loganfisio</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/05/tutorial-diametro-de-esferas-com-imagej/comment-page-1/#comment-2200</link>
		<dc:creator>loganfisio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1492#comment-2200</guid>
		<description>Acabei de enviar o exemplo mais acho que vou te enviar a imagem real do que estou tentando te explicar num novo mail.
Mandei minhas outras dúvidas no mail .
obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabei de enviar o exemplo mais acho que vou te enviar a imagem real do que estou tentando te explicar num novo mail.<br />
Mandei minhas outras dúvidas no mail .<br />
obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriela Bauermann</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/05/tutorial-diametro-de-esferas-com-imagej/comment-page-1/#comment-2198</link>
		<dc:creator>Gabriela Bauermann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 12:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1492#comment-2198</guid>
		<description>Olá,
Sem ver a imagem é impossível dizer. Seu problema não é a medição, é a &lt;a href=&quot;http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/o-desafio-da-segmentacao/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;segmentação&lt;/a&gt;. Se quiseres me enviar uma de suas imagens (você encontra meu email na página de contato), posso dar uma olhada e saberemos o tamanho do problema...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,<br />
Sem ver a imagem é impossível dizer. Seu problema não é a medição, é a <a href="http://www.imagesurvey.com.br/2008/10/o-desafio-da-segmentacao/" rel="nofollow">segmentação</a>. Se quiseres me enviar uma de suas imagens (você encontra meu email na página de contato), posso dar uma olhada e saberemos o tamanho do problema&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: loganfisio</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/05/tutorial-diametro-de-esferas-com-imagej/comment-page-1/#comment-2197</link>
		<dc:creator>loganfisio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 12:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1492#comment-2197</guid>
		<description>Gabriela Bauermann estou com uma dúvida estou querendo mensurar o diametro, area e perimetro de trabéculas ósseas ou seja me interessa a parte ossea descartando a parte interna como faço pro IMageJ ão selecionar a parte interna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gabriela Bauermann estou com uma dúvida estou querendo mensurar o diametro, area e perimetro de trabéculas ósseas ou seja me interessa a parte ossea descartando a parte interna como faço pro IMageJ ão selecionar a parte interna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ImageSurvey &#124; Tutorial ImageJ: como &#8220;medir a cor&#8221; dos objetos</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/05/tutorial-diametro-de-esferas-com-imagej/comment-page-1/#comment-1750</link>
		<dc:creator>ImageSurvey &#124; Tutorial ImageJ: como &#8220;medir a cor&#8221; dos objetos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1492#comment-1750</guid>
		<description>[...] primeiro passo, o com acontece quase sempre, é a segmentação.  A combinação de threshold com watershed funcionou bem para esta imagem, mas chega ao final com uma imagem binária, o que não é [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] primeiro passo, o com acontece quase sempre, é a segmentação.  A combinação de threshold com watershed funcionou bem para esta imagem, mas chega ao final com uma imagem binária, o que não é [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

