﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Classificação de objetos por centro de classe &#8211; parte I</title>
	<atom:link href="http://www.imagesurvey.com.br/2009/06/classificacao-de-objetos-por-centro-de-classe-parte-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/06/classificacao-de-objetos-por-centro-de-classe-parte-i/</link>
	<description>Processamento de imagens na prática</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Tutorial ImageJ: como &#8220;medir a cor&#8221; dos objetos &#187; ImageSurvey - Processamento de imagens na prática</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/06/classificacao-de-objetos-por-centro-de-classe-parte-i/comment-page-1/#comment-3789</link>
		<dc:creator>Tutorial ImageJ: como &#8220;medir a cor&#8221; dos objetos &#187; ImageSurvey - Processamento de imagens na prática</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1555#comment-3789</guid>
		<description>[...] Classificação de objetos por centro de classe – parte I [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Classificação de objetos por centro de classe – parte I [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ImageSurvey &#124; Classificação de objetos por centro de classe &#8211; parte II</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/06/classificacao-de-objetos-por-centro-de-classe-parte-i/comment-page-1/#comment-2314</link>
		<dc:creator>ImageSurvey &#124; Classificação de objetos por centro de classe &#8211; parte II</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1555#comment-2314</guid>
		<description>[...] com a classificação por centro de classe, os próximos passos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] com a classificação por centro de classe, os próximos passos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

