﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Nobel de Física 2009</title>
	<atom:link href="http://www.imagesurvey.com.br/2009/10/nobel-de-fisica-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/10/nobel-de-fisica-2009/</link>
	<description>Processamento de imagens na prática</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:35:47 -0300</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Gabriela Bauermann</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/10/nobel-de-fisica-2009/comment-page-1/#comment-3788</link>
		<dc:creator>Gabriela Bauermann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1789#comment-3788</guid>
		<description>Olá Alirio,
você já olhou aqui ?: http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/tutorial-imagej-medicao-de-area-foliar/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Alirio,<br />
você já olhou aqui ?: <a href="http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/tutorial-imagej-medicao-de-area-foliar/" rel="nofollow">http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/tutorial-imagej-medicao-de-area-foliar/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alirio</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/10/nobel-de-fisica-2009/comment-page-1/#comment-3787</link>
		<dc:creator>Alirio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1789#comment-3787</guid>
		<description>Ola gostaria de saber como faço para medir area foliar em cm2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola gostaria de saber como faço para medir area foliar em cm2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aparecida</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/10/nobel-de-fisica-2009/comment-page-1/#comment-3745</link>
		<dc:creator>Aparecida</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1789#comment-3745</guid>
		<description>Como faço para calibrar o progragrama imageJ. Preciso citar micrometros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como faço para calibrar o progragrama imageJ. Preciso citar micrometros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wagner</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2009/10/nobel-de-fisica-2009/comment-page-1/#comment-3199</link>
		<dc:creator>Wagner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 03:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1789#comment-3199</guid>
		<description>Para Charles Kao - 50%
Para William S. Boyle - 25%
Para George E. Smith - 25%

Nesta proporção o Chines Charles Kao possui mais estatus.
Att,
Wagner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para Charles Kao &#8211; 50%<br />
Para William S. Boyle &#8211; 25%<br />
Para George E. Smith &#8211; 25%</p>
<p>Nesta proporção o Chines Charles Kao possui mais estatus.<br />
Att,<br />
Wagner</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
