﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Filtro de mediana</title>
	<atom:link href="http://www.imagesurvey.com.br/2010/03/filtro-de-mediana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagesurvey.com.br/2010/03/filtro-de-mediana/</link>
	<description>Processamento de imagens na prática</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: ImageSurvey &#8211; Índice &#187; ImageSurvey - Processamento de imagens na prática</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2010/03/filtro-de-mediana/comment-page-1/#comment-4143</link>
		<dc:creator>ImageSurvey &#8211; Índice &#187; ImageSurvey - Processamento de imagens na prática</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1955#comment-4143</guid>
		<description>[...] Filtro de mediana [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Filtro de mediana [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Segmentação de Ácinos &#187; ImageSurvey - Processamento de imagens na prática</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2010/03/filtro-de-mediana/comment-page-1/#comment-4112</link>
		<dc:creator>Segmentação de Ácinos &#187; ImageSurvey - Processamento de imagens na prática</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=1955#comment-4112</guid>
		<description>[...] amenizar o problema das linhas brancas, escolhi um filtro de mediana de tamanho 5. Foi o tamanho máximo que consegui usar sem destruir os limites das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] amenizar o problema das linhas brancas, escolhi um filtro de mediana de tamanho 5. Foi o tamanho máximo que consegui usar sem destruir os limites das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

