﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Mean-shift: explicando</title>
	<atom:link href="http://www.imagesurvey.com.br/2010/05/mean-shift-explicando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagesurvey.com.br/2010/05/mean-shift-explicando/</link>
	<description>Processamento de imagens na prática</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Juvenal J. Duarte</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2010/05/mean-shift-explicando/comment-page-1/#comment-5584</link>
		<dc:creator>Juvenal J. Duarte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 11:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=2045#comment-5584</guid>
		<description>Boa iniciativa!
Falta muito material desse tipo em sites nacionais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa iniciativa!<br />
Falta muito material desse tipo em sites nacionais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wander Lairson Costa</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2010/05/mean-shift-explicando/comment-page-1/#comment-4167</link>
		<dc:creator>Wander Lairson Costa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 15:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=2045#comment-4167</guid>
		<description>Nossa, só agora com essa ilustração consegui entender a idéia do algoritmo, obrigado pelo post.

Wander</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa, só agora com essa ilustração consegui entender a idéia do algoritmo, obrigado pelo post.</p>
<p>Wander</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriela Bauermann</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2010/05/mean-shift-explicando/comment-page-1/#comment-4033</link>
		<dc:creator>Gabriela Bauermann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=2045#comment-4033</guid>
		<description>Olá Kleber!
Obrigada pela visita, e boa sorte no teu mestrado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Kleber!<br />
Obrigada pela visita, e boa sorte no teu mestrado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kleber Jacques</title>
		<link>http://www.imagesurvey.com.br/2010/05/mean-shift-explicando/comment-page-1/#comment-4032</link>
		<dc:creator>Kleber Jacques</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagesurvey.com.br/?p=2045#comment-4032</guid>
		<description>Ótimo post Gabriela, sou mestrando em Informática e estou começando a trabalhar com o mean-shift, suas explicações me ajudaram muito! Valew... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo post Gabriela, sou mestrando em Informática e estou começando a trabalhar com o mean-shift, suas explicações me ajudaram muito! Valew&#8230; <img src='http://www.imagesurvey.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

